雄鹿
已结束
NBA 2024-11-13 09:00
猛龍
比赛信號
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.newsm@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布魯克-洛佩茲 | 中鋒 | 37 | 5/14 | 2/10 | 1/1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 13 | |
吉安尼斯-安特托昆博 | 前鋒 | 33 | 9/12 | 0/1 | 5/9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | |
鮑比·波蒂斯 | 18 | 8/17 | 1/7 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||
幹拿頓 | 20 | 2/7 | 1/5 | 1/2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
德朗-賴特 | 24 | 1/5 | 0/4 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
托裏恩·普林斯 | 前鋒 | 22 | 3/7 | 3/5 | 0/0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
加裏-特倫特 | 6 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
馬喬恩-比徹姆 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
萊恩-羅林斯 | 後衛 | 22 | 4/12 | 4/7 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | |
A.J.格林 | 後衛 | 30 | 4/14 | 4/14 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
斯坦利·烏努德 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
安德烈·傑克遜 | 18 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
克裏斯·利文斯頓 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
泰勒·史密斯 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
AJ·約翰遜 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
更新時間: