快船
已结束
NBA 2024-11-01 10:30
太陽
比赛信號
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.newsm@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼古拉斯-巴圖姆 | 22 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
詹姆斯-哈登 | 後衛 | 36 | 8/19 | 3/10 | 6/7 | 10 | 13 | 2 | 2 | 6 | 2 | 25 | |
諾曼鮑威爾 | 後衛 | 31 | 9/21 | 4/11 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | |
克裏斯-鄧恩 | 24 | 2/5 | 2/2 | 0/0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
伊維察-祖巴茨 | 中鋒 | 36 | 9/10 | 0/0 | 4/5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | |
德裏克-瓊斯 | 前鋒 | 24 | 4/10 | 1/3 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
特倫斯-曼恩 | 前鋒 | 31 | 4/8 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
阿米爾·科菲 | 10 | 2/3 | 1/1 | 2/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
凱文-波特 | 17 | 6/12 | 0/3 | 2/2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | ||
卡伊·瓊斯 | 10 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
更新時間: