快船
已结束
NBA 2024-10-15 10:30
獨行俠
比赛信號
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.newsm@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼古拉斯-巴圖姆 | 18 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
詹姆斯-哈登 | 後衛 | 23 | 3/12 | 2/6 | 2/2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | |
諾曼鮑威爾 | 後衛 | 22 | 4/8 | 1/3 | 4/4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
克裏斯-鄧恩 | 20 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||
伊維察-祖巴茨 | 中鋒 | 24 | 5/10 | 0/0 | 1/2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
德裏克-瓊斯 | 前鋒 | 23 | 6/11 | 0/3 | 0/0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
特倫斯-曼恩 | 前鋒 | 20 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
阿米爾·科菲 | 18 | 3/8 | 1/2 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
凱文-波特 | 19 | 8/15 | 1/3 | 1/1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 | ||
卡伊·瓊斯 | 24 | 5/6 | 0/0 | 2/4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
阿隆德斯-威廉姆斯 | 7 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
科比.布朗 | 7 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
喬丹·泰勒·米勒 | 7 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
卡梅隆·克裏斯蒂 | 7 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
更新時間: