深圳
已结束
CBA 2024-12-20 19:35
寧波
比赛信號
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.newsm@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周鵬 | 24 | 6/8 | 4/5 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | ||
克拉倫斯-威姆斯 | 26 | 7/12 | 2/4 | 3/3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 23 | ||
李慕豪 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
賀希寧 | 前鋒 | 13 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
容子峰 | 22 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
白昊天 | 後衛 | 34 | 4/6 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
盧鵬羽 | 22 | 2/2 | 0/2 | 2/3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
耶利米·蒂爾蒙 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
王浩然 | 前鋒 | 39 | 3/8 | 4/6 | 2/2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | |
湯普森 | 中鋒 | 23 | 11/16 | 2/2 | 4/7 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | |
約翰遜 | 後衛 | 30 | 7/9 | 1/3 | 3/3 | 6 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 20 |
更新時間: