WTA迪拜公開賽 2025-02-18 16:40
比赛信號
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.newsm@outlook.com
索非亞凱文
瑪莎科斯秋克
近期战绩 | 日期 | 赛事 | 场地 | 轮次 | 對陣 | 比分結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞帕娜 | 2025-02-20 | WTA | 硬地 | 八強 | 索非亞凱文 | 2-0 | |
索非亞凱文 | 2025-02-19 | WTA | 硬地 | 第三輪 | 賈斯敏·保利尼 | 2-0 | |
索非亞凱文 | 2025-02-18 | WTA | 硬地 | 第二輪 | 瑪莎科斯秋克 | 2-1 | |
馬拉德諾維奇 / 張帥 | 2025-02-16 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 索非亞凱文 / L.基切洛克 | 2-0 | |
唐娜維基克 | 2025-02-16 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 索非亞凱文 | 0-2 | |
賈貝烏爾 | 2025-02-13 | WTA | 硬地 | 第三輪 | 索非亞凱文 | 2-0 | |
麥亞 / 西格蒙德 | 2025-02-12 | WTA | 硬地 | 第二輪 | 索非亞凱文 / L.基切洛克 | 2-0 | |
索非亞凱文 | 2025-02-11 | WTA | 硬地 | 第二輪 | 艾麗西亞·帕克斯 | 2-1 | |
阿什林·克魯格 | 2025-02-10 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 索非亞凱文 | 0-2 | |
帕夫尤申科娃 | 2025-02-04 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 索非亞凱文 | 2-0 | |
索非亞凱文 / 裏納特 | 2025-02-03 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 勞拉·薩姆森 / M.萬卓索娃 | 0-2 | |
加藤未唯 / R.紮拉蘇 | 2025-01-17 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 索非亞凱文 / 尼古萊斯庫 | 2-0 | |
高芙 | 2025-01-13 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 索非亞凱文 | 2-0 | |
索非亞凱文 | 2025-01-09 | WTA | 硬地 | 八強 | 瑪雅·茹安 | 0-2 | |
馬拉特麗 / 皮特-卡塔亞娜 | 2025-01-08 | WTA | 硬地 | 八強 | 索非亞凱文 / 裏納特 | 0-2 | |
索非亞凱文 | 2025-01-08 | WTA | 硬地 | 第二輪 | 布林科娃 | 2-1 | |
孫露露 | 2025-01-07 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 索非亞凱文 | 1-2 | |
卡拉什尼科娃 / 湯千慧 | 2025-01-06 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 索非亞凱文 / 裏納特 | 0-2 | |
索非亞凱文 | 2025-01-01 | WTA | 硬地 | 第二輪 | 克拉拉.陶森 | 1-2 | |
索非亞凱文 | 2024-12-31 | WTA | 硬地 | 第一輪 | 王曦雨 | 2-0 |
更新時間: