烏爾姆
已结束
德國杯 2024-08-17 02:45
拜仁慕尼黑
比赛信號
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.newsm@outlook.com
1、近況:烏爾姆最近10場比賽取得4勝3平3負,表現尚可;2、主場:烏爾姆最近10個主場中6勝3平1負,表現出色;3、進攻:烏爾姆過去10場賽事累計打進16球,場均進球數1.6球。
勞林·烏爾裏希(流感) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-17 | 德國杯 | 烏爾姆 | 0 - 4 | 拜仁慕尼黑 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-10 | 德乙 | 雷根斯堡 | 1 - 0 | 烏爾姆 |
2024-08-04 | 德乙 | 烏爾姆 | 1 - 2 | 凱澤斯勞滕 |
2024-01-05 | 球會友誼 | 卡爾斯魯厄 | 4 - 0 | 烏爾姆 |
2023-10-07 | 德丙 | 桑德豪森 | 1 - 2 | 烏爾姆 |
2023-04-19 | 德地區 | 費堡格 | 1 - 3 | 烏爾姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 | 德乙 | 凱澤斯勞滕 | 0 - 0 | 烏爾姆 |
2025-01-26 | 德乙 | 烏爾姆 | 0 - 0 | 雷根斯堡 |
2025-02-02 | 德乙 | 杜塞爾多夫 | 0 - 0 | 烏爾姆 |
2025-02-09 | 德乙 | 烏爾姆 | 0 - 0 | 帕德博恩 |
2025-02-16 | 德乙 | 紐倫堡 | 0 - 0 | 烏爾姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-13 | 球會友誼 | 拜仁慕尼黑 | 3 - 0 | WSG提洛爾 |
2024-05-18 | 德甲 | 霍芬海姆 | 4 - 2 | 拜仁慕尼黑 |
2024-05-12 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 0 | 沃爾夫斯堡 |
2024-05-09 | 歐冠杯 | 皇家馬德裏 | 2 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
2024-05-04 | 德甲 | 斯圖加特 | 3 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 | 德甲 | 門興格拉德巴赫 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
2025-01-15 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 霍芬海姆 |
2025-01-18 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 沃爾夫斯堡 |
2025-01-23 | 歐冠杯 | 費耶諾德 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
2025-01-25 | 德甲 | 弗賴堡 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
更新時間: