威廉二世
已结束
荷甲 2024-12-22 23:45
奈梅亨
比赛信號
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.newsm@outlook.com
凱安·瓦森(受傷) ,尼爾斯·範貝克爾(膝關節手術) ,羅伯·尼澤特(受傷) ,米克爾·蒂爾潘(受傷) 瓦倫蒂諾·韋爾默倫(輕微震蕩) ,丹尼·馬蒂厄(膝關節損傷) ,A.阿蔔杜拉曼(腹股溝傷病) ,西塞·桑德拉(受傷) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 荷甲 | 威廉二世 | 4 - 1 | 奈梅亨 |
2021-12-23 | 荷甲 | 威廉二世 | 0 - 1 | 奈梅亨 |
2021-09-12 | 荷甲 | 奈梅亨 | 0 - 0 | 威廉二世 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 荷甲 | 茲沃勒 | 0 - 1 | 威廉二世 |
2024-12-08 | 荷甲 | 威廉二世 | 1 - 2 | 海倫芬 |
2024-12-01 | 荷甲 | 格羅寧根 | 2 - 0 | 威廉二世 |
2024-11-24 | 荷甲 | 威廉二世 | 2 - 2 | 布雷達 |
2024-11-10 | 荷甲 | 阿爾克馬爾 | 1 - 2 | 威廉二世 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 荷甲 | 特溫特 | 0 - 0 | 威廉二世 |
2025-01-20 | 荷甲 | 威廉二世 | 0 - 0 | 費耶諾德 |
2025-01-27 | 荷甲 | 瓦爾韋克 | 0 - 0 | 威廉二世 |
2025-02-03 | 荷甲 | 威廉二世 | 0 - 0 | 阿爾克馬爾 |
2025-02-10 | 荷甲 | 埃因霍溫 | 0 - 0 | 威廉二世 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 | 荷甲 | 奈梅亨 | 1 - 1 | 鹿特丹斯巴達 |
2024-12-07 | 荷甲 | 前進之鷹 | 5 - 0 | 奈梅亨 |
2024-12-01 | 荷甲 | 奈梅亨 | 1 - 2 | 阿賈克斯 |
2024-11-24 | 荷甲 | 奈梅亨 | 1 - 2 | 烏德勒支 |
2024-11-10 | 荷甲 | 瓦爾韋克 | 0 - 3 | 奈梅亨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-13 | 荷甲 | 茲沃勒 | 0 - 0 | 奈梅亨 |
2025-01-20 | 荷甲 | 奈梅亨 | 0 - 0 | 福圖納錫塔德 |
2025-01-27 | 荷甲 | 特溫特 | 0 - 0 | 奈梅亨 |
2025-02-03 | 荷甲 | 奈梅亨 | 0 - 0 | 埃因霍溫 |
2025-02-10 | 荷甲 | 格羅寧根 | 0 - 0 | 奈梅亨 |
更新時間: