冰島
已结束
歐國聯 2024-10-15 02:45
土耳其
比赛信號
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.newsm@outlook.com
托斯特森(紅牌禁賽) ,史蒂芬·索爾達森(紅牌禁賽) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-15 | 歐國聯 | 冰島 | 2 - 4 | 土耳其 |
2024-09-10 | 歐國聯 | 土耳其 | 3 - 1 | 冰島 |
2019-11-15 | 歐洲杯 | 土耳其 | 0 - 0 | 冰島 |
2019-06-12 | 歐洲杯 | 冰島 | 2 - 1 | 土耳其 |
2017-10-07 | 歐洲預選 | 土耳其 | 0 - 3 | 冰島 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 | 歐國聯 | 冰島 | 2 - 2 | 威爾士 |
2024-09-10 | 歐國聯 | 土耳其 | 3 - 1 | 冰島 |
2024-09-07 | 歐國聯 | 冰島 | 2 - 0 | 黑山 |
2024-06-11 | 國際友誼 | 荷蘭 | 4 - 0 | 冰島 |
2024-06-08 | 國際友誼 | 英格蘭 | 0 - 1 | 冰島 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 歐國聯 | 科索沃 | 0 - 0 | 冰島 |
2025-03-24 | 歐國聯 | 冰島 | 0 - 0 | 科索沃 |
2025-09-06 | 歐洲預選 | 冰島 | 0 - 0 | 阿塞拜疆 |
2025-10-11 | 歐洲預選 | 冰島 | 0 - 0 | 烏克蘭 |
2025-11-14 | 歐洲預選 | 阿塞拜疆 | 0 - 0 | 冰島 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 | 歐國聯 | 土耳其 | 1 - 0 | 黑山 |
2024-09-10 | 歐國聯 | 土耳其 | 3 - 1 | 冰島 |
2024-09-07 | 歐國聯 | 威爾士 | 0 - 0 | 土耳其 |
2024-07-07 | 歐洲杯 | 荷蘭 | 2 - 1 | 土耳其 |
2024-07-03 | 歐洲杯 | 奧地利 | 1 - 2 | 土耳其 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 歐國聯 | 土耳其 | 0 - 0 | 匈牙利 |
2025-03-24 | 歐國聯 | 匈牙利 | 0 - 0 | 土耳其 |
2025-09-05 | 歐洲預選 | 格魯吉亞 | 0 - 0 | 土耳其 |
2025-10-12 | 歐洲預選 | 保加利亞 | 0 - 0 | 土耳其 |
2025-10-15 | 歐洲預選 | 土耳其 | 0 - 0 | 格魯吉亞 |
更新時間: