沃爾夫斯堡
已结束
德甲 2024-12-23 00:30
多特蒙德
比赛信號
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.newsm@outlook.com
1、主場:沃爾夫斯堡近3個主場都能取得勝利,主場表現不錯;2、進攻:沃爾夫斯堡過去10場賽事累計打進21球,進攻能力不俗;3、數據:在過去的6場賽事,有5場沃爾夫斯堡能夠拿下數據;4、球風:沃爾夫斯堡球風奔放,近4場比賽總進球數都達到3個或以上。
巴托斯·比亞萊克(膝關節損傷) ,波亞納烏(肌肉損傷) ,羅格裏奧(膝關節手術) ,洛夫羅.馬耶爾(肌肉纖維撕裂) 凱文·帕雷德斯(腳傷) ,尼克拉斯·克林格(手腕受傷) ,雅斯特·萬科斯(肌肉問題) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 1 - 3 | 多特蒙德 |
2024-10-30 | 德國杯 | 沃爾夫斯堡 | 0 - 0 | 多特蒙德 |
2024-02-17 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 1 - 1 | 多特蒙德 |
2023-09-23 | 德甲 | 多特蒙德 | 1 - 0 | 沃爾夫斯堡 |
2023-05-07 | 德甲 | 多特蒙德 | 6 - 0 | 沃爾夫斯堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 德甲 | 弗賴堡 | 3 - 2 | 沃爾夫斯堡 |
2024-12-08 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 4 - 3 | 美因茨 |
2024-12-05 | 德國杯 | 沃爾夫斯堡 | 3 - 0 | 霍芬海姆 |
2024-11-30 | 德甲 | RB萊比錫 | 1 - 5 | 沃爾夫斯堡 |
2024-11-23 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 1 - 0 | 柏林聯合 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0 - 0 | 沃爾夫斯堡 |
2025-01-15 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 0 - 0 | 門興格拉德巴赫 |
2025-01-18 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 沃爾夫斯堡 |
2025-01-25 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 0 - 0 | 荷爾斯泰因 |
2025-02-01 | 德甲 | 法蘭克福 | 0 - 0 | 沃爾夫斯堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-16 | 德甲 | 多特蒙德 | 1 - 1 | 霍芬海姆 |
2024-12-12 | 歐冠杯 | 多特蒙德 | 2 - 3 | 巴塞羅那 |
2024-12-08 | 德甲 | 門興格拉德巴赫 | 1 - 1 | 多特蒙德 |
2024-12-01 | 德甲 | 多特蒙德 | 1 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
2024-11-28 | 歐冠杯 | 薩格勒布迪納摩 | 0 - 3 | 多特蒙德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 | 德甲 | 多特蒙德 | 0 - 0 | 勒沃庫森 |
2025-01-15 | 德甲 | 荷爾斯泰因 | 0 - 0 | 多特蒙德 |
2025-01-18 | 德甲 | 法蘭克福 | 0 - 0 | 多特蒙德 |
2025-01-22 | 歐冠杯 | 博洛尼亞 | 0 - 0 | 多特蒙德 |
2025-01-25 | 德甲 | 多特蒙德 | 0 - 0 | 雲達不萊梅 |
更新時間: