法馬利康
已结束
葡超 2024-12-21 23:30
法倫斯
比赛信號
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:help.newsm@outlook.com
亞西爾·紮比裏(受傷) ,佐羅賓(腎臟問題) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 葡超 | 法馬利康 | 1 - 2 | 法倫斯 |
2024-02-10 | 葡超 | 法倫斯 | 1 - 1 | 法馬利康 |
2023-09-03 | 葡超 | 法馬利康 | 1 - 0 | 法倫斯 |
2021-02-27 | 葡超 | 法馬利康 | 0 - 0 | 法倫斯 |
2020-10-19 | 葡超 | 法倫斯 | 3 - 3 | 法馬利康 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 葡超 | 布拉加 | 3 - 3 | 法馬利康 |
2024-12-08 | 葡超 | 法馬利康 | 1 - 1 | 波爾圖 |
2024-12-01 | 葡超 | 埃斯托裏爾 | 2 - 1 | 法馬利康 |
2024-11-10 | 葡超 | 法馬利康 | 0 - 0 | 阿羅卡 |
2024-11-03 | 葡超 | AVS俱樂部 | 2 - 3 | 法馬利康 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 葡超 | 法馬利康 | 0 - 0 | 聖克拉拉 |
2025-01-06 | 葡超 | 卡薩比亞 | 0 - 0 | 法馬利康 |
2025-01-20 | 葡超 | 本菲卡 | 0 - 0 | 法馬利康 |
2025-01-27 | 葡超 | 法馬利康 | 0 - 0 | 阿馬多拉 |
2025-02-03 | 葡超 | 博阿維斯塔 | 0 - 0 | 法馬利康 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 葡超 | 法倫斯 | 0 - 1 | 吉維森特 |
2024-12-08 | 葡超 | 博阿維斯塔 | 1 - 1 | 法倫斯 |
2024-11-30 | 葡超 | 法倫斯 | 1 - 0 | 阿馬多拉 |
2024-11-09 | 葡超 | 卡薩比亞 | 1 - 1 | 法倫斯 |
2024-11-03 | 葡超 | 法倫斯 | 1 - 2 | 本菲卡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-29 | 葡超 | 法倫斯 | 0 - 0 | 吉馬良斯 |
2025-01-05 | 葡超 | 聖克拉拉 | 0 - 0 | 法倫斯 |
2025-01-20 | 葡超 | 摩裏倫斯 | 0 - 0 | 法倫斯 |
2025-01-27 | 葡超 | 法倫斯 | 0 - 0 | 裏奧阿維 |
2025-02-03 | 葡超 | 裏斯本競技 | 0 - 0 | 法倫斯 |
更新時間: